
産品簡(jiǎn)介
輪廓(kuò)儀測量(liang)原理爲(wèi)直角坐(zuò)标測量(liang)法,即通(tōng)過X軸、Z軸(zhóu)傳感👅器(qi)🔆,測繪出(chū)被測零(líng)件的表(biao)面輪廓(kuo)的坐标(biāo)點,通🚶過(guo)電器組(zu)件,将🐉傳(chuán)感器所(suo)測量的(de)坐标點(dian)數據傳(chuán)輸到上(shang)位PC機,軟(ruǎn)件對所(suo)采集的(de)原🈲始坐(zuò)标數據(jù)進行數(shu)學運算(suàn)處理,标(biāo)注所需(xu)的工程(chéng)測量項(xiàng)目。
測量(liàng)項目
各(ge)種類型(xing)工件表(biǎo)面的線(xiàn)要素、點(dian)要素,點(dian)與點的(de)距㊙️離、線(xian)🌍與線的(de)距離,各(ge)要素的(de)位置度(du)包括:距(jù)離、平行(hang)度、垂直(zhí)度、角度(du)、槽深、槽(cáo)寬、半徑(jìng),可進行(hang)直線度(dù)分析,凸(tū)度分析(xī)、輪廓📧度(du)分析。
應(yīng)用行業(yè)
機械加(jiā)工、汽車(che)、摩托車(chē)、精密五(wǔ)金、精密(mi)工具、刀(dāo)具、模具(ju)、光學元(yuan)件👨❤️👨等行(hang)業,适用(yong)于科研(yan)院所、大(da)專院校(xiao)、計量機(jī)❤️構和☎️企(qi)業🔞計量(liang)🏃♀️室、車間(jian)
産品配(pei)置表
| 輪(lun)廓儀系(xì)列 | 型号(hao):1100 | |
| X1軸 | 測量(liang)範圍 | 100mm |
| 分(fen)辨率 | 0.5μm | |
| 檢(jiǎn)測方法(fa) | X莫爾光(guang)栅 | |
| 驅動(dong)速度 | 0.1 0.2,0.5,1mm/s | |
| 測(ce)量方向(xiàng) | 向後 | |
| 直(zhí)線度 | 2.5μm/50mm | |
| 指(zhǐ)示精度(du) | ±(4+2L/100)μm | |
| Z1軸 | 測量(liàng)範圍 | 12mm |
| 分(fen)辨率 | 0.4μm | |
| 檢(jiǎn)測方法(fǎ) | 光栅傳(chuan)感器 | |
| 指(zhi)示精度(dù) | ±(3.5+|4H|/12)μm | |
| 測針上(shàng)/下運動(dòng) | 弧形運(yun)動 | |
| 測針(zhen)方向 | 向(xiàng)下 | |
| 測針(zhen)擡起 | 自(zì)動 | |
| 測針(zhēn)接觸 | 自(zì)接觸 | |
| 測(cè)針針尖(jian) | 25μm硬質合(he)金針尖(jiān) | |
| Z立柱 | 行(háng)程 | 280mm |
| 方式(shì) | 電動 | |
| 夾(jiá)具 | 綜合(he)平台 | Y向(xiang)調整、轉(zhuǎn)角調整(zheng) |
| 平口鉗(qián) | 4寸正弦(xián) | |
| 基礎工(gong)作平台(tái) | 材質 | 天(tian)然大理(lǐ)石 |
| 尺寸(cun) | 680*450*105 | |
| 自重 | ≧72kg | |
| 儀(yi)器抗振(zhen)架子 | 材(cai)質 | 鍍鋅(xīn)闆 |
| 尺寸(cun) | 670*436*570 | |
| 自重 | ≧49kg | |
| 測(ce)臂 | 長度(du) | 200mm |
| 直徑 | 8mm | |
| 測(cè)針 | 類型(xing) | 單切面(mian) |
| 長度 | 20mm | |
| 直(zhí)徑 | 2mm | |
| *粗糙(cao)度 | 可選(xuan)裝粗糙(cāo)度測量(liang)模塊 | |
熱(re)線: 400-1717-027
地址(zhi): 福建省(shěng) 廈門市(shi) 集美區(qū) 浦林路(lu)26号
技術(shù)支持:廈(shà)門易爾(ěr)通網絡(luò)科技有(yǒu)限公司(sī)


·
·•